


BZT52HC5V1WF-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BZT52HC5V1WF-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) BZT52HC5V1WF-7DICT-ND - Fita cortada (CT) BZT52HC5V1WF-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BZT52HC5V1WF-7 |
Descrição | DIODE ZENER 5.1V 375MW SOD123F |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 5.1 V 375 mW ±5,88% Montagem em superfície SOD-123F |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±5,88% | |
Potência - Máx. | 375 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 60 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 2 µA @ 2 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-123F | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,14000 | $ 0,14 |
| 10 | $ 0,09800 | $ 0,98 |
| 100 | $ 0,04990 | $ 4,99 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06762 | $ 202,86 |
| 6.000 | $ 0,05881 | $ 352,86 |
| 9.000 | $ 0,05551 | $ 499,59 |
| 15.000 | $ 0,05180 | $ 777,00 |
| 21.000 | $ 0,04960 | $ 1.041,60 |
| 30.000 | $ 0,04746 | $ 1.423,80 |
| 75.000 | $ 0,04277 | $ 3.207,75 |
| 150.000 | $ 0,04075 | $ 6.112,50 |








