



SDA01H1SBD | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CKN10358-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SDA01H1SBD |
Descrição | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor DIP SPST 1 Posição Montagem em superfície Deslizante (padrão) Atuador 25mA 24VCC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SDA01H1SBD Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | C&K | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPST | |
Número de posições | 1 | |
Corrente nominal (A) | 25mA | |
Tensão nominal | 24VCC | |
Tipo de atuador | Deslizante (padrão) | |
Nível do atuador | Levantado | |
Material do contato | Cobre Berílio | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Altura acima da placa | 0,214" (5,45mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Estilo da terminação | Asa de gaivota | |
Passo | 0,100" (2,54mm), completo | |
Lavável | Não | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Material do corpo | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Comprimento | 0,178" (4,52mm) | |
Duração mecânica | 1.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 1.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,71000 | $ 1,71 |
| 10 | $ 1,44200 | $ 14,42 |
| 25 | $ 1,33800 | $ 33,45 |
| 100 | $ 1,19160 | $ 119,16 |
| 300 | $ 1,08907 | $ 326,72 |
| 500 | $ 1,04598 | $ 522,99 |
| 1.000 | $ 0,99237 | $ 992,37 |
| 2.500 | $ 0,93000 | $ 2.325,00 |
| 5.000 | $ 0,92375 | $ 4.618,75 |











