


5.0SMDJ58CA-Q | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 118-5.0SMDJ58CA-QTR-ND - Fita e carretel (TR) 118-5.0SMDJ58CA-QCT-ND - Fita cortada (CT) 118-5.0SMDJ58CA-QDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5.0SMDJ58CA-Q |
Descrição | TVS DIODE 58VWM 93.6VC DO214AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 93,6V Grampo 53,5A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AB (SMC) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 58V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 64,4V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 93,6V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 53,5A | |
Potência - Pico do pulso | 5000W (5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Telecom | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,97000 | $ 1,97 |
| 10 | $ 1,64000 | $ 16,40 |
| 100 | $ 1,24460 | $ 124,46 |
| 500 | $ 1,04860 | $ 524,30 |
| 1.000 | $ 1,00980 | $ 1.009,80 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,82500 | $ 2.475,00 |




