Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




LT8607IMSE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LT8607IMSE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT8607IMSE#PBF |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 750MA 10MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 1,8V 1 Saída 750mA 10-TFSOP, 10-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT8607IMSE#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 3V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 42V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 12V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 200kHz a 2,2MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-MSOP-EP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,42000 | $ 5,42 |
| 10 | $ 4,14200 | $ 41,42 |
| 50 | $ 3,62980 | $ 181,49 |
| 100 | $ 3,47100 | $ 347,10 |
| 250 | $ 3,30340 | $ 825,85 |
| 500 | $ 3,20234 | $ 1.601,17 |
| 1.000 | $ 3,11920 | $ 3.119,20 |
| 2.500 | $ 3,03144 | $ 7.578,60 |











