
ICL7662CBA+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ICL7662CBA+-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ICL7662CBA+ |
Descrição | IC REG CHARGE PUMP 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Bomba de carga CI regulador de chaveamento Negativo Fixo -Vin 1 Saída 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ICL7662CBA+ Modelos |
Categoria | Tensão - Entrada (máx.) 20V |
Fabricante | Tensão - Saída (mín./fixa) |
Embalagem Tubo | Frequência - Chaveamento 10kHz |
Part Status Ativo | Retificador síncrono Não |
Função Raciométrico | Temperatura de operação 0°C a 70°C (TA) |
Configuração de saída Negativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Topologia | Pacote / Invólucro |
Tipo de saída | Invólucro do dispositivo fornecido 8-SOIC |
Número de saídas 1 | Número base de produto |
Tensão - Entrada (mín.) 4,5V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ICL7662CBA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 1.386 | ICL7662CBA+-ND | $ 8,09000 | Direct |
| LMC7660IM/NOPB | Texas Instruments | 2.260 | LMC7660IM/NOPB-ND | $ 3,06000 | Similar |
| TC7662BCOA | Microchip Technology | 279 | TC7662BCOA-ND | $ 2,57000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,09000 | $ 8,09 |
| 10 | $ 6,26400 | $ 62,64 |
| 25 | $ 5,80600 | $ 145,15 |
| 100 | $ 5,30320 | $ 530,32 |
| 300 | $ 5,02263 | $ 1.506,79 |
| 500 | $ 4,91892 | $ 2.459,46 |
| 1.000 | $ 4,79997 | $ 4.799,97 |











