RUN mXTEND™ Multi-Band Antenna
Ignion's multi-band antenna for mobile devices enables worldwide coverage
Ignion's RUN mXTEND antenna has been designed to provide performance in multiple bands, making it the perfect choice for an embedded antenna in any mobile device. The RUN mXTEND enables worldwide coverage by allowing operation in the communication standards UMTS, GSM850, GSM900, GSM1800/DCS, GSM1900/PCS, LTE700, LTE800, LTE850, LTE900, LTE1700, LTE1800, LTE1900, LTE2000, LTE2100, LTE2300, LTE2500, LTE2600, LTE3500, LTE3700, Bluetooth®, Wi-Fi, 2 GHz, 4 GHz and 5 GHz ISM Bands, BeiDou, GPS, and Glonass.
- High efficiency
- Small size
- Cost-effective
- Easy-to-use (pick and place)
- Multiband behavior (worldwide standards)
- Off-the-shelf standard product (no customization is required)
- Handsets
- Smartphones
- Tablets
- Phablets
- Laptop PCs
- Netbooks
- Modules
- Routers
- eBook readers
RUN mXTEND™
| Imagem | Número de peça do fabricante | Descrição | Frequência (ressonância/faixa) | Faixa de frequência | Tipo de antena | Available Quantity | Preço | Ver detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NN02-224 | RUN MXTEND MULTIBAND ANTENNA | 700MHz, 800MHz, 829MHz, 887MHz, 892MHz, 895,5MHz, 900MHz, 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 1,85GHz, 1,94GHz, 2,2GHz, 2,45GHz, 3,4GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 4GHz, 4,5GHz, 5GHz, 5,5GHz, 6,1GHz, 6,6GHz, 7,1GHz, 7,7GHz, 8,2GHz | 698MHz a 8GHz | Chip | 132292 - Immediate | $1.66 | Ver detalhes |
Evaluation Board
| Imagem | Número de peça do fabricante | Descrição | Conteúdo | Available Quantity | Preço | Ver detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EB_FR01-S4-224-1B-2RJ-1P | EB_RUN MXTEND 1P JUNIOR | Placas | 1 - Immediate | $51.27 | Ver detalhes | |
![]() | EB_FR01-S4-224-2,4-5 | EB_RUN MXTEND 1P 2,4-5 GHZ | Placas | 0 - Immediate | $50.50 | Ver detalhes | |
![]() | EB_FR01-S4-224-2400 | EB_RUN MXTEND 1P 2,4 GHZ | Placas | 0 - Immediate | $50.50 | Ver detalhes | |
![]() | ![]() | EB_FR01-S4-224-868-915 | EB_RUN MXTEND 1P 868-915 MHZ | Placas | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Ver detalhes |
![]() | EB_FR01-S4-224-CR80-1561-1606 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 1561-1606M | Placas | 0 - Immediate | $50.50 | Ver detalhes | |
![]() | EB_FR01-S4-224-CR80-2,4-5 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 2,4-5 GHZ | Placas | 0 - Immediate | $50.50 | Ver detalhes | |
![]() | EB_NN02-224-CR80-2400 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 2,4 GHZ | Placas | 0 - Immediate | $76.51 | Ver detalhes | |
![]() | EB_FR01-S4-224-CR80-868-915 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 868-915MHZ | Placas | 0 - Immediate | $50.50 | Ver detalhes | |
![]() | EB_FR01-S4-224-CR80-915 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 915 MHZ | Placas | 0 - Immediate | $50.50 | Ver detalhes | |
![]() | EB_FR01-S4-224-UFL3R-2P | EB_RUN MXTEND 2P UFL | Placas | 0 - Immediate | $75.75 | Ver detalhes |














