Thermal Interface Product Selection
T-Global Technology
This tutorial will provide an overview of the range of Thermal Interface Materials (TIMs) available, identify some of their key properties, and identify key areas to consider when designing with TIMs.
Thermal Adhesives, Epoxies, Greases, Pastes
| Imagem | Número de peça do fabricante | Descrição | Tamanho / Dimensão | Faixa de temperatura utilizável | Available Quantity | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | S606-30 | SILICONE THERMAL GREASE 30G JAR | Pote de 30 gramas | -40°F a 356°F (-40°C a 180°C) | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Ver detalhes |
![]() | ![]() | S606-50 | SILICONE THERMAL GREASE 50G JAR | Pote de 50 gramas | -40°F a 356°F (-40°C a 180°C) | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Ver detalhes |
![]() | ![]() | S606B-50 | SILICONE THERMAL GREASE 50G JAR | Pote de 50 gramas | -40°F a 356°F (-40°C a 180°C) | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Ver detalhes |
EMI and RFI Shielding and Absorbing Materials
| Imagem | Número de peça do fabricante | Descrição | Forma | Comprimento | Largura | Available Quantity | Preço | Ver detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FAM1-100-100-0.2-1A | RF EMI ABSORB SHEET 100MMX3.937" | Quadrado | 3,937" (100,00mm) | 3,937" (100,00mm) | 1 - Immediate | $4.38 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | FAM1-200-200-0.2-1A | RF EMI ABSORB SHEET 7.874X7.874" | Quadrado | 7,874" (200,00mm) | 7,874" (200,00mm) | 0 - Immediate | $14.99 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | FAM1-100-100-0.5-1A | RF EMI ABSORB SHEET 100MMX3.937" | Quadrado | 3,937" (100,00mm) | 3,937" (100,00mm) | 0 - Immediate | $6.32 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | FAM1-200-200-0.5-1A | RF EMI ABSORB SHEET 7.874X7.874" | Quadrado | 7,874" (200,00mm) | 7,874" (200,00mm) | 1 - Immediate | $22.26 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | FAM1-100-100-1.0-1A | RF EMI ABSORB SHEET 100MMX3.937" | Quadrado | 3,937" (100,00mm) | 3,937" (100,00mm) | 1 - Immediate | $11.99 | Ver detalhes |
Thermal Pads and Sheets
| Imagem | Número de peça do fabricante | Descrição | Tipo | Forma | Contorno | Available Quantity | Preço | Ver detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TG-AL373-150-150-0.3-0 | THERM PAD 150MMX150MM YLW | Pad condutor, folha | Quadrado | 150,00mm x 150,00mm | 16 - Immediate | $7.50 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | TG-AL373-320-320-0.3-0 | THERM PAD 320X320MM YLW | Pad condutor, folha | Quadrado | 320,00mm x 320,00mm | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Ver detalhes |
![]() | ![]() | TG-AL373-100-100-0.5-1A | THERM PAD 100MMX100MM W/ADH YLW | Pad condutor, folha | Quadrado | 100,00mm x 100,00mm | 25 - Immediate | $3.89 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | TG-AL373-150-150-0.5-0 | THERM PAD 150MMX150MM YLW | Pad condutor, folha | Quadrado | 150,00mm x 150,00mm | 1 - Immediate | $7.50 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | TG-AL373-320-320-0.5-0 | THERM PAD 320X320MM YLW | Pad condutor, folha | Quadrado | 320,00mm x 320,00mm | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Ver detalhes |








