
SMBJ17CA/TR13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 13-SMBJ17CA/TR13TR-ND - Fita e carretel (TR) 13-SMBJ17CA/TR13CT-ND - Fita cortada (CT) 13-SMBJ17CA/TR13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMBJ17CA/TR13 |
Descrição | TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO214AA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 31 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 27,6V Grampo 21,8A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AA (SMB) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 17V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 18,9V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 27,6V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 21,8A | |
Potência - Pico do pulso | 600W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AA, SMB | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,15000 | $ 0,15 |
| 10 | $ 0,10000 | $ 1,00 |
| 25 | $ 0,08800 | $ 2,20 |
| 100 | $ 0,07430 | $ 7,43 |
| 250 | $ 0,06784 | $ 16,96 |
| 500 | $ 0,06394 | $ 31,97 |
| 1.000 | $ 0,06073 | $ 60,73 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06000 | $ 180,00 |
| 6.000 | $ 0,05880 | $ 352,80 |
| 9.000 | $ 0,05243 | $ 471,87 |
| 15.000 | $ 0,04732 | $ 709,80 |
| 21.000 | $ 0,04602 | $ 966,42 |

