Upgrade
Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar

RC1210FR-07270KL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 13-RC1210FR-07270KLTR-ND - Fita e carretel (TR) 13-RC1210FR-07270KLCT-ND - Fita cortada (CT) 13-RC1210FR-07270KLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RC1210FR-07270KL |
Descrição | RES 270K OHM 1% 1/2W 1210 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 270 kOhms ±1% 0,5W, 1/2W Resistor de chip 1210 (métrico 3225) Resistente à umidade Filme grosso |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RC1210FR-07270KL Modelos |
Categoria | Recursos Resistente à umidade |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 1210 (métrico 3225) |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,122" x larg. 0,102" (3,10mm x 2,60mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,024" (0,60mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| AC1210FR-07270KL | YAGEO | 0 | AC1210FR-07270KL-ND | $ 0,03667 | Upgrade |
| AF1210FR-07270KL | YAGEO | 0 | AF1210FR-07270KL-ND | $ 0,03790 | Upgrade |
| CRCW1210270KFKEA | Vishay Dale | 0 | CRCW1210270KFKEA-ND | $ 0,03197 | Similar |
| CRCW1210270KFKTA | Vishay Dale | 0 | CRCW1210270KFKTA-ND | $ 0,06257 | Similar |
| ERJ-14NF2703U | Panasonic Industry | 0 | P270KAACT-ND | $ 0,29000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,16000 | $ 0,16 |
| 10 | $ 0,07600 | $ 0,76 |
| 25 | $ 0,05960 | $ 1,49 |
| 50 | $ 0,05000 | $ 2,50 |
| 100 | $ 0,04250 | $ 4,25 |
| 250 | $ 0,03500 | $ 8,75 |
| 500 | $ 0,03066 | $ 15,33 |
| 1.000 | $ 0,02726 | $ 27,26 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,02182 | $ 109,10 |
| 10.000 | $ 0,02024 | $ 202,40 |
| 15.000 | $ 0,01947 | $ 292,05 |
| 25.000 | $ 0,01863 | $ 465,75 |
| 35.000 | $ 0,01816 | $ 635,60 |
| 50.000 | $ 0,01770 | $ 885,00 |





