


RC0402JR-07100RL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 311-100JRTR-ND - Fita e carretel (TR) 311-100JRCT-ND - Fita cortada (CT) 311-100JRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RC0402JR-07100RL |
Descrição | RES 100 OHM 5% 1/16W 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 100 Ohms ±5% 0,063W, 1/16W Resistor de chip 0402 (métrico 1005) Resistente à umidade Filme grosso |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RC0402JR-07100RL Modelos |
Categoria | Recursos Resistente à umidade |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1005) |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,016" (0,40mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0402JR-07100RL | YAGEO | 735.555 | YAG3516CT-ND | $ 0,10000 | Similar |
| AF0402JR-07100RL | YAGEO | 4.137 | 13-AF0402JR-07100RLCT-ND | $ 0,10000 | Similar |
| CR0402-FX-1000GLF | Bourns Inc. | 489.698 | CR0402-FX-1000GLFCT-ND | $ 0,10000 | Upgrade |
| CRG0402F100R | TE Connectivity Passive Product | 68.038 | A121527CT-ND | $ 0,10000 | Upgrade |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,01900 | $ 0,19 |
| 25 | $ 0,01360 | $ 0,34 |
| 50 | $ 0,01080 | $ 0,54 |
| 100 | $ 0,00870 | $ 0,87 |
| 250 | $ 0,00660 | $ 1,65 |
| 500 | $ 0,00542 | $ 2,71 |
| 1.000 | $ 0,00451 | $ 4,51 |
| 5.000 | $ 0,00309 | $ 15,45 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,00253 | $ 25,30 |
| 20.000 | $ 0,00223 | $ 44,60 |
| 30.000 | $ 0,00208 | $ 62,40 |
| 50.000 | $ 0,00192 | $ 96,00 |
| 70.000 | $ 0,00183 | $ 128,10 |
| 100.000 | $ 0,00175 | $ 175,00 |



