


5.0SMDJ48A/TR7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 13-5.0SMDJ48A/TR7TR-ND - Fita e carretel (TR) 13-5.0SMDJ48A/TR7CT-ND - Fita cortada (CT) 13-5.0SMDJ48A/TR7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5.0SMDJ48A/TR7 |
Descrição | TVS DIODE 48VWM 77.4VC DO214AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 31 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 77,4V Grampo 64,7A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AB (SMC) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 48V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 53,3V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 77,4V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 64,7A | |
Potência - Pico do pulso | 5000W (5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,55000 | $ 0,55 |
| 10 | $ 0,38800 | $ 3,88 |
| 25 | $ 0,34720 | $ 8,68 |
| 100 | $ 0,30180 | $ 30,18 |
| 250 | $ 0,28024 | $ 70,06 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 0,31286 | $ 156,43 |
| 1.000 | $ 0,28286 | $ 282,86 |
| 1.500 | $ 0,26755 | $ 401,32 |
| 2.500 | $ 0,25035 | $ 625,88 |
| 3.500 | $ 0,24016 | $ 840,56 |
| 5.000 | $ 0,23025 | $ 1.151,25 |

