Direct



1.5SMC10A/TR7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 13-1.5SMC10A/TR7TR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1.5SMC10A/TR7 |
Descrição | TVS DIODE 8.55VWM 14.5V DO214AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 31 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14,5V Grampo 104,8A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AB (SMC) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 8,55V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 9,5V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 14,5V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 104,8A | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 0,19228 | $ 96,14 |
| 1.000 | $ 0,17239 | $ 172,39 |
| 1.500 | $ 0,16223 | $ 243,35 |
| 2.500 | $ 0,15082 | $ 377,05 |
| 3.500 | $ 0,14406 | $ 504,21 |
| 5.000 | $ 0,13748 | $ 687,40 |


