


XP3N9R5AMT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5048-XP3N9R5AMTTR-ND - Fita e carretel (TR) 5048-XP3N9R5AMTCT-ND - Fita cortada (CT) 5048-XP3N9R5AMTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XP3N9R5AMT |
Descrição | MOSFET N-CH 30V 18A 38.7A PMPAK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 30 V 18A (Ta), 38,7A (Tc) 5W (Ta), 22,7W (Tc) Montagem em superfície PMPAK® 5 x 6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 9,5mOhm a 9,5A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 3V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 28.8 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 1280 pF @ 15 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 5W (Ta), 22,7W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PMPAK® 5 x 6 | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,79000 | $ 0,79 |
| 10 | $ 0,48800 | $ 4,88 |
| 100 | $ 0,31520 | $ 31,52 |
| 500 | $ 0,24060 | $ 120,30 |
| 1.000 | $ 0,21653 | $ 216,53 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,18593 | $ 557,79 |
| 6.000 | $ 0,17052 | $ 1.023,12 |
| 9.000 | $ 0,16266 | $ 1.463,94 |
| 15.000 | $ 0,15384 | $ 2.307,60 |
| 21.000 | $ 0,14861 | $ 3.120,81 |
| 30.000 | $ 0,14353 | $ 4.305,90 |

