
XL-3030RGBC-WS2812B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5962-XL-3030RGBC-WS2812BTR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XL-3030RGBC-WS2812B |
Descrição | SMD3030-4P RGB LED(BUILT-IN IC) |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho, verde, azul (RGB) Vermelho 625nm, verde 525nm, azul 470nm Indicadores LED - Discreto Vermelho 5V, verde 5V, azul 5V 4-SMD, condutor J |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XL-3030RGBC-WS2812B Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Independente | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo plano | |
Tamanho da lente | - | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | Vermelho 5V, verde 5V, azul 5V | |
Corrente - Teste | - | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | Vermelho 625nm, verde 525nm, azul 470nm | |
Recursos | - | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Pacote / Invólucro | 4-SMD, condutor J | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,10mm x larg. 3,00mm | |
Altura (máx.) | 1,35mm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,18750 | $ 562,50 |
| 6.000 | $ 0,17813 | $ 1.068,78 |
| 9.000 | $ 0,16922 | $ 1.522,98 |
| 12.000 | $ 0,16076 | $ 1.929,12 |
| 15.000 | $ 0,15272 | $ 2.290,80 |











