


885012007058 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 732-7853-2-ND - Fita e carretel (TR) 732-7853-1-ND - Fita cortada (CT) 732-7853-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 885012007058 |
Descrição | CAP CER 150PF 50V C0G/NP0 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 25 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 150 pF ±5% 50V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 885012007058 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±5% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,028" (0,70mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,11000 | $ 0,11 |
| 10 | $ 0,05800 | $ 0,58 |
| 50 | $ 0,04020 | $ 2,01 |
| 100 | $ 0,03470 | $ 3,47 |
| 500 | $ 0,02546 | $ 12,73 |
| 1.000 | $ 0,02262 | $ 22,62 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,01751 | $ 70,04 |
| 8.000 | $ 0,01602 | $ 128,16 |
| 12.000 | $ 0,01527 | $ 183,24 |
| 20.000 | $ 0,01444 | $ 288,80 |
| 28.000 | $ 0,01396 | $ 390,88 |
| 40.000 | $ 0,01349 | $ 539,60 |



