
750811145 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 732-2907-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 750811145 |
Descrição | XFMR LED DR AC/DC CONV 1.2MH TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Excitadores de LED, CA / CC SMPS Para Para conversores CA/CC Transformador SMPS 3750VCC Isolação 130kHz Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 750811145 Modelos |
Categoria | Tensão - Primário 88 a 269V |
Fabricante Würth Elektronik | Tensão - Isolação 3750VCC |
Séries | Indutância na frequência 1,2mH a 65kHz |
Embalagem Bandeja | Frequência 130kHz |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Tipo Para conversores CA/CC | Tipo de montagem Furo passante |
Aplicações Excitadores de LED, CA / CC SMPS | Tamanho / Dimensão Comp. 0,876" x larg. 0,567" (22,88mm x 14,40mm) |
Chipset pretendido TPS92210DR | Altura - Assentada (máx.) 0,878" (22,30mm) |
Fabricante do chipset Texas Instruments | Área ocupada Comp. 0,876" x larg. 0,567" (22,25mm x 14,40mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 5,64893 | $ 5.648,93 |


