
0402N471J500CT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1292-1328-2-ND - Fita e carretel (TR) 1292-1328-1-ND - Fita cortada (CT) 1292-1328-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0402N471J500CT |
Descrição | CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 pF ±5% 50V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0402N471J500CT Modelos |
Categoria | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicações |
Part Status Ativo | Tipo de montagem |
Capacitância | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1005) |
Tolerância ±5% | Tamanho / Dimensão Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) |
Tensão - Nominal | Espessura (máx.) 0,022" (0,55mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,01600 | $ 0,16 |
| 50 | $ 0,01060 | $ 0,53 |
| 100 | $ 0,00880 | $ 0,88 |
| 500 | $ 0,00606 | $ 3,03 |
| 1.000 | $ 0,00523 | $ 5,23 |
| 2.500 | $ 0,00435 | $ 10,88 |
| 5.000 | $ 0,00382 | $ 19,10 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,00339 | $ 33,90 |
| 20.000 | $ 0,00304 | $ 60,80 |
| 30.000 | $ 0,00286 | $ 85,80 |
| 50.000 | $ 0,00267 | $ 133,50 |
| 70.000 | $ 0,00255 | $ 178,50 |
| 100.000 | $ 0,00244 | $ 244,00 |

