
121690 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 345-121690-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 121690 |
Descrição | HEAT PIPE ROUND 10 OD 200MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Heat Pipe Round Copper Sintered |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Wakefield Thermal Solutions | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Tubo de calor | |
Método de fixação | Epóxi ou solda | |
Forma | Redondo | |
Resistência térmica | - | |
Tipo de trança | Sinterizado | |
Comprimento | 7,874" (200,00mm) | |
Largura | - | |
Altura | - | |
Diâmetro | D.E. de 0,394" (10,00mm) | |
Temperatura de operação | - | |
Recursos | - | |
Material | Cobre | |
Plataforma | - | |
Fluido de trabalho | - | |
Raio mínimo de curvatura | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 14,95000 | $ 14,95 |
| 10 | $ 13,23400 | $ 132,34 |
| 25 | $ 12,60560 | $ 315,14 |
| 50 | $ 12,14960 | $ 607,48 |
| 100 | $ 11,70970 | $ 1.170,97 |
| 300 | $ 11,04397 | $ 3.313,19 |
| 500 | $ 10,74704 | $ 5.373,52 |


