
Y1629500R000T9R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | Y1629-500ATR-ND - Fita e carretel (TR) Y1629-500ACT-ND - Fita cortada (CT) Y1629-500ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | Y1629500R000T9R |
Descrição | RES SMD 500 OHM 0.01% 1/10W 0805 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 500 Ohms ±0,01% 0,1W, 1/10W Resistor de chip 0805 (métrico 2012) Antienxofre, resistente à umidade, não indutivo Folha de metal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | Y1629500R000T9R Modelos |
Categoria | Recursos Antienxofre, resistente à umidade, não indutivo |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±0,2ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 150°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 0805 (métrico 2012) |
Part Status Obsoleto | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,01mm x 1,24mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,025" (0,64mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1624500R000T9R | VPG Foil Resistors | 1.000 | 804-Y1624500R000T9RCT-ND | $ 8,90191 | Upgrade |
| Y4022500R000T9R | VPG Foil Resistors | 0 | Y4022500R000T9R-ND | $ 14,13420 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 15,53000 | $ 15,53 |
| 10 | $ 10,88400 | $ 108,84 |
| 25 | $ 9,62680 | $ 240,67 |
| 50 | $ 8,84000 | $ 442,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | $ 8,17160 | $ 817,16 |
| 200 | $ 7,60380 | $ 1.520,76 |
| 300 | $ 7,31217 | $ 2.193,65 |
| 500 | $ 6,98230 | $ 3.491,15 |
| 700 | $ 6,78573 | $ 4.750,01 |
| 1.000 | $ 6,59373 | $ 6.593,73 |

