
VJ2220A102KXUSTX1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 720-1589-2-ND - Fita e carretel (TR) 720-1589-1-ND - Fita cortada (CT) 720-1589-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VJ2220A102KXUSTX1 |
Descrição | CAP CER 1000PF 250V C0G/NP0 2220 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1000 pF ±10% 250VCA Capacitor de cerâmica C0G, NP0 2220 (métrico 5750) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VJ2220A102KXUSTX1 Modelos |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Fabricante | Classificações X1, Y2 |
Séries | Aplicações |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 2220 (métrico 5750) |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Comp. 0,220" x larg. 0,200" (5,59mm x 5,08mm) |
Tolerância ±10% | Espessura (máx.) 0,086" (2,18mm) |
Tensão - Nominal | Número base de produto |
Coeficiente de temperatura |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,85000 | $ 3,85 |
| 10 | $ 2,71900 | $ 27,19 |
| 50 | $ 2,26960 | $ 113,48 |
| 100 | $ 2,13070 | $ 213,07 |
| 500 | $ 1,89578 | $ 947,89 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 1,82303 | $ 1.823,03 |
| 2.000 | $ 1,76311 | $ 3.526,22 |
| 3.000 | $ 1,73308 | $ 5.199,24 |
| 5.000 | $ 1,69979 | $ 8.498,95 |

