
VJ0603D3R9CXPAJ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 720-1319-2-ND - Fita e carretel (TR) 720-1319-1-ND - Fita cortada (CT) 720-1319-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VJ0603D3R9CXPAJ |
Descrição | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 3.9 pF ±0,25pF 250V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VJ0603D3R9CXPAJ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±0,25pF | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Q alto, perda baixa | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,037" (0,94mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,46000 | $ 0,46 |
| 10 | $ 0,27500 | $ 2,75 |
| 50 | $ 0,20440 | $ 10,22 |
| 100 | $ 0,18280 | $ 18,28 |
| 500 | $ 0,14622 | $ 73,11 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,13493 | $ 134,93 |
| 2.000 | $ 0,12564 | $ 251,28 |
| 3.000 | $ 0,12099 | $ 362,97 |
| 5.000 | $ 0,11584 | $ 579,20 |
| 7.000 | $ 0,11283 | $ 789,81 |
| 10.000 | $ 0,10993 | $ 1.099,30 |


