Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SQM60N06-15_GE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SQM60N06-15_GE3TR-ND - Fita e carretel (TR) SQM60N06-15_GE3CT-ND - Fita cortada (CT) SQM60N06-15_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SQM60N06-15_GE3 |
Descrição | MOSFET N-CH 60V 56A TO263 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 56A (Tc) 107W (Tc) Montagem em superfície TO-263 (D2PAK) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs 50 nC @ 10 V |
Fabricante | Vgs (máx.) ±20V |
Séries | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 2480 pF @ 25 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Dissipação de potência (máx.) 107W (Tc) |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -55°C a 175°C (TJ) |
Tipo de FET | Grau Automotivo |
Tecnologia | Qualificação AEC-Q101 |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 60 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Invólucro do dispositivo fornecido TO-263 (D2PAK) |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 10V | Pacote / Invólucro |
Rds on (máx.) para Id, Vgs 15mOhm a 30A, 10V | Número base de produto |
Vgs(th) (máx.) para Id 3,5V a 250µA |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BUK7613-60E,118 | Nexperia USA Inc. | 3.988 | 1727-7250-1-ND | $ 2,54000 | Similar |
| FQB50N06LTM | Flip Electronics | 18.400 | 2832-FQB50N06LTMTR-ND | $ 1,95000 | Similar |
| HUF76439S3ST | onsemi | 2.264 | HUF76439S3STCT-ND | $ 3,54000 | Similar |
| IRFS3806TRLPBF | Infineon Technologies | 6.727 | IRFS3806TRLPBFCT-ND | $ 2,41000 | Similar |
| IRFZ44ZSPBF | Infineon Technologies | 0 | IRFZ44ZSPBF-ND | $ 0,00000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,57000 | $ 3,57 |
| 10 | $ 2,32400 | $ 23,24 |
| 100 | $ 1,61630 | $ 161,63 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | $ 1,24601 | $ 996,81 |
| 1.600 | $ 1,15959 | $ 1.855,34 |
| 2.400 | $ 1,11560 | $ 2.677,44 |
| 4.000 | $ 1,06616 | $ 4.264,64 |
| 5.600 | $ 1,05813 | $ 5.925,53 |






