
SQJ500AEP-T1_GE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SQJ500AEP-T1_GE3TR-ND - Fita e carretel (TR) SQJ500AEP-T1_GE3CT-ND - Fita cortada (CT) SQJ500AEP-T1_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SQJ500AEP-T1_GE3 |
Descrição | MOSFET N/P-CH 40V 30A PPAK SO8 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 40V 30A (Tc) 48W Montagem em superfície SO-8 Dual PowerPAK® |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SQJ500AEP-T1_GE3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Vishay Siliconix | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | - | |
Configuração | Canal N e P | |
Característica FET | - | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 40V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 30A (Tc) | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 27mOhm a 6A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,3V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 38,1nC a 10V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 1850pF a 20V | |
Potência - Máx. | 48W | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SO-8 Dual PowerPAK® | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SO-8 Dual PowerPAK® | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,15000 | $ 2,15 |
| 10 | $ 1,37700 | $ 13,77 |
| 100 | $ 0,93370 | $ 93,37 |
| 500 | $ 0,74396 | $ 371,98 |
| 1.000 | $ 0,71084 | $ 710,84 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,60551 | $ 1.816,53 |
| 6.000 | $ 0,58075 | $ 3.484,50 |





