
SIA921EDJ-T1-GE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SIA921EDJ-T1-GE3TR-ND - Fita e carretel (TR) SIA921EDJ-T1-GE3CT-ND - Fita cortada (CT) SIA921EDJ-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIA921EDJ-T1-GE3 |
Descrição | MOSFET 2P-CH 20V 4.5A PPAK8X8 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 38 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 20V 4,5A 7,8W Montagem em superfície SC-70-6 Dual PowerPAK® |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SIA921EDJ-T1-GE3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Vishay Siliconix | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais P (duplo) | |
Característica FET | Porta de nível lógico | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 20V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 4,5A | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 59mOhm a 3,6A, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1,4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 23nC a 10V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | - | |
Potência - Máx. | 7,8W | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-70-6 Dual PowerPAK® | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-6 Dual PowerPAK® | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,17000 | $ 1,17 |
| 10 | $ 0,73200 | $ 7,32 |
| 100 | $ 0,47960 | $ 47,96 |
| 500 | $ 0,37104 | $ 185,52 |
| 1.000 | $ 0,33605 | $ 336,05 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,29160 | $ 874,80 |
| 6.000 | $ 0,26922 | $ 1.615,32 |
| 9.000 | $ 0,25782 | $ 2.320,38 |
| 15.000 | $ 0,24501 | $ 3.675,15 |
| 21.000 | $ 0,23742 | $ 4.985,82 |
| 30.000 | $ 0,23006 | $ 6.901,80 |










