
SI5471DC-T1-GE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SI5471DC-T1-GE3TR-ND - Fita e carretel (TR) SI5471DC-T1-GE3CT-ND - Fita cortada (CT) SI5471DC-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SI5471DC-T1-GE3 |
Descrição | MOSFET P-CH 20V 6A 1206-8 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 38 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 20 V 6A (Tc) 2,5W (Ta), 6,3W (Tc) Montagem em superfície 1206-8 ChipFET™ |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SI5471DC-T1-GE3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 20 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 1,8V, 4,5V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 20mOhm a 9,1A, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1,1V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 96 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 2945 pF @ 10 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 2,5W (Ta), 6,3W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 1206-8 ChipFET™ | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,31000 | $ 1,31 |
| 10 | $ 0,82000 | $ 8,20 |
| 100 | $ 0,54030 | $ 54,03 |
| 500 | $ 0,41992 | $ 209,96 |
| 1.000 | $ 0,38115 | $ 381,15 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,33190 | $ 995,70 |
| 6.000 | $ 0,30712 | $ 1.842,72 |
| 9.000 | $ 0,29449 | $ 2.650,41 |
| 15.000 | $ 0,28030 | $ 4.204,50 |
| 21.000 | $ 0,27190 | $ 5.709,90 |
| 30.000 | $ 0,26513 | $ 7.953,90 |





