
VEMD2023SLX01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | VEMD2023SLX01TR-ND - Fita e carretel (TR) VEMD2023SLX01CT-ND - Fita cortada (CT) VEMD2023SLX01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VEMD2023SLX01 |
Descrição | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Foto-diodo 940nm 100ns 70° 2-SMD |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VEMD2023SLX01 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Comprimento de onda | 940nm | |
Cor - Otimizada | - | |
Faixa espectral | 750nm a 1050nm | |
Tipo de diodo | PIN | |
Responsividade para nm | - | |
Tempo de resposta | 100ns | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 60 V | |
Corrente - Escura (típ.) | 1nA | |
Área ativa | 0,23mm² | |
Ângulo de visão | 70° | |
Temperatura de operação | -40°C a 100°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 2-SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,90000 | $ 0,90 |
| 10 | $ 0,62700 | $ 6,27 |
| 100 | $ 0,46110 | $ 46,11 |
| 500 | $ 0,38706 | $ 193,53 |
| 1.000 | $ 0,36279 | $ 362,79 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,33161 | $ 994,83 |
| 6.000 | $ 0,31575 | $ 1.894,50 |
| 9.000 | $ 0,30762 | $ 2.768,58 |
| 15.000 | $ 0,29845 | $ 4.476,75 |
| 21.000 | $ 0,29300 | $ 6.153,00 |
| 30.000 | $ 0,28769 | $ 8.630,70 |











