
TDSG3150 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TDSG3150-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TDSG3150 |
Descrição | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL GRN 10DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulos de Display - LED caractere e numérico Verde 7 segmentos 1 Link de canal II (LVDS) Anodo comum 2,4V 20mA Alt. 0,500" x larg. 0,372" x prof. 0,252" (12,60mm x 9,45mm x 6,40mm) 10-DIP (0,300", 7,62mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TDSG3150 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Número de caracteres | 1 | |
Tamanho / Dimensão | Alt. 0,500" x larg. 0,372" x prof. 0,252" (12,60mm x 9,45mm x 6,40mm) | |
Tamanho dígito/alfa | 0,39" (10,00mm) | |
Tipo de display | 7 segmentos | |
Pino comum | Anodo comum | |
Cor | Verde | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,4V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Classificação milicandela | 6,8mcd | |
Comprimento de onda - Pico | 565nm | |
Dissipação de potência (máx.) | 480mW | |
Pacote / Invólucro | 10-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,15000 | $ 2,15 |
| 10 | $ 1,54000 | $ 15,40 |
| 400 | $ 1,03515 | $ 414,06 |
| 800 | $ 0,97999 | $ 783,99 |
| 1.200 | $ 0,95170 | $ 1.142,04 |
| 2.000 | $ 0,91976 | $ 1.839,52 |
| 5.200 | $ 0,86961 | $ 4.521,97 |
| 10.000 | $ 0,84139 | $ 8.413,90 |


