
CNY17-3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 751-1267-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CNY17-3 |
Descrição | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6-DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Transistor com base Saída 5000Vrms 1 Canal 6-DIP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CNY17-3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 5000Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 100% a 10mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | 200% a 10mA | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | 3µs, 2,3µs | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 2µs, 2µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Transistor com base | |
Tensão - Saída (máx.) | 70V | |
Corrente - Saída / canal | 50mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,39V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 60 mA | |
Saturação Vce (máx.) | 400mV | |
Temperatura de operação | -55°C a 110°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | 6-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-DIP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,42000 | $ 0,42 |
| 50 | $ 0,25360 | $ 12,68 |
| 100 | $ 0,23840 | $ 23,84 |
| 500 | $ 0,21258 | $ 106,29 |
| 1.000 | $ 0,20448 | $ 204,48 |
| 2.000 | $ 0,19775 | $ 395,50 |
| 5.000 | $ 0,19057 | $ 952,85 |
| 10.000 | $ 0,18621 | $ 1.862,10 |
| 25.000 | $ 0,18155 | $ 4.538,75 |










