
TZMC27-GS08 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 112-TZMC27-GS08TR-ND - Fita e carretel (TR) 112-TZMC27-GS08CT-ND - Fita cortada (CT) 112-TZMC27-GS08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TZMC27-GS08 |
Descrição | DIODE ZENER 27V 500MW SOD80 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 27 V 500 mW ±5% Montagem em superfície SOD-80 MiniMELF |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TZMC27-GS08 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±5% | |
Potência - Máx. | 500 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 80 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 nA @ 20 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.5 V @ 200 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 175°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-80 MiniMELF | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,06200 | $ 0,62 |
| 100 | $ 0,04600 | $ 4,60 |
| 500 | $ 0,04200 | $ 21,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,04132 | $ 103,30 |
| 5.000 | $ 0,03684 | $ 184,20 |
| 7.500 | $ 0,03455 | $ 259,12 |
| 12.500 | $ 0,02800 | $ 350,00 |
| 17.500 | $ 0,02600 | $ 455,00 |
| 25.000 | $ 0,02400 | $ 600,00 |
| 62.500 | $ 0,02369 | $ 1.480,62 |
| 125.000 | $ 0,02199 | $ 2.748,75 |



