
TZMB13-GS08 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 112-TZMB13-GS08TR-ND - Fita e carretel (TR) 112-TZMB13-GS08CT-ND - Fita cortada (CT) 112-TZMB13-GS08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TZMB13-GS08 |
Descrição | DIODE ZENER 13V 500MW SOD80 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 13 V 500 mW ±2% Montagem em superfície SOD-80 MiniMELF |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TZMB13-GS08 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±2% | |
Potência - Máx. | 500 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 26 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 nA @ 10 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.5 V @ 200 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 175°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-80 MiniMELF | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,17000 | $ 0,17 |
| 10 | $ 0,11600 | $ 1,16 |
| 100 | $ 0,05400 | $ 5,40 |
| 500 | $ 0,05300 | $ 26,50 |
| 1.000 | $ 0,05150 | $ 51,50 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,05235 | $ 130,88 |
| 5.000 | $ 0,04685 | $ 234,25 |
| 7.500 | $ 0,04405 | $ 330,38 |
| 12.500 | $ 0,03100 | $ 387,50 |
| 17.500 | $ 0,03050 | $ 533,75 |
| 25.000 | $ 0,03000 | $ 750,00 |
| 62.500 | $ 0,02866 | $ 1.791,25 |

