Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similar



SMCJ9.0CA-M3/57T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SMCJ9.0CA-M3/57T-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMCJ9.0CA-M3/57T |
Descrição | TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15,4V Grampo 97,4A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AB (SMC) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) 97,4A |
Fabricante | Potência - Pico do pulso 1500W (1,5kW) |
Séries | Proteção de linha de energia Não |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Aplicações Uso geral |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Tipo Zener | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Canais bidirecionais 1 | Pacote / Invólucro DO-214AB, SMC |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) 9V | Invólucro do dispositivo fornecido |
Tensão - Ruptura (mín.) 10V | Número base de produto |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp 15,4V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| SMCJ9.0CA-E3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1.104 | SMCJ9.0CA-E3/57TGICT-ND | $ 1,09000 | Direct |
| SMCJ9.0CAHE3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SMCJ9.0CAHE3/57T-ND | $ 0,00000 | Direct |
| ATV15C9V0JB-HF | Comchip Technology | 0 | ATV15C9V0JB-HF-ND | $ 0,40379 | Direct |
| SMCJ9.0CA | Littelfuse Inc. | 650 | SMCJ9.0CALFCT-ND | $ 0,98000 | Direct |
| SMCJ9.0CA-13-F | Diodes Incorporated | 4.576 | SMCJ9.0CA-FDICT-ND | $ 1,31000 | Direct |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.400 | $ 0,38848 | $ 1.320,83 |









