


SMCJ12A-E3/9AT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SMCJ12A-E3/9ATGITR-ND - Fita e carretel (TR) SMCJ12A-E3/9ATGICT-ND - Fita cortada (CT) SMCJ12A-E3/9ATGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMCJ12A-E3/9AT |
Descrição | TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO214AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 19,9V Grampo 75,4A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AB (SMCJ) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMCJ12A-E3/9AT Modelos |
Categoria | Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) 75,4A |
Fabricante | Potência - Pico do pulso 1500W (1,5kW) |
Séries | Proteção de linha de energia Não |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicações Uso geral |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Tipo Zener | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Canais unidirecionais 1 | Pacote / Invólucro DO-214AB, SMC |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) 12V | Invólucro do dispositivo fornecido |
Tensão - Ruptura (mín.) 13,3V | Número base de produto |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp 19,9V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SMCJ12A | Diotec Semiconductor | 2.443 | 4878-1.5SMCJ12ACT-ND | $ 0,87000 | Similar |
| 5.0SMDJ12A-R | Bourns Inc. | 3.000 | 118-5.0SMDJ12A-RCT-ND | $ 2,52000 | Similar |
| 5.0SMDJ12A-T7 | Littelfuse Inc. | 32 | 18-5.0SMDJ12A-T7CT-ND | $ 2,47000 | Similar |
| SM15T15A | STMicroelectronics | 6.199 | 497-7862-1-ND | $ 1,53000 | Similar |
| SMCJ11A | Littelfuse Inc. | 192 | SMCJ11ALFCT-ND | $ 0,94000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,02000 | $ 1,02 |
| 10 | $ 0,63800 | $ 6,38 |
| 100 | $ 0,41510 | $ 41,51 |
| 500 | $ 0,31918 | $ 159,59 |
| 1.000 | $ 0,28827 | $ 288,27 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.500 | $ 0,24430 | $ 855,05 |
| 7.000 | $ 0,22527 | $ 1.576,89 |
| 10.500 | $ 0,21557 | $ 2.263,49 |
| 17.500 | $ 0,20468 | $ 3.581,90 |
| 24.500 | $ 0,19823 | $ 4.856,63 |
| 35.000 | $ 0,19197 | $ 6.718,95 |

