
RS2D-E3/5BT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 112-RS2D-E3/5BTTR-ND - Fita e carretel (TR) 112-RS2D-E3/5BTCT-ND - Fita cortada (CT) 112-RS2D-E3/5BTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RS2D-E3/5BT |
Descrição | DIODE STANDARD 200V 1.5A DO214AA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 200 V 1,5A Montagem em superfície DO-214AA (SMB) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 200 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1,5A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.3 V @ 1.5 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 150 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 200 V | |
Capacitância para Vr, F | 20pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-214AA (SMB) | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,76000 | $ 0,76 |
| 10 | $ 0,47000 | $ 4,70 |
| 100 | $ 0,30200 | $ 30,20 |
| 500 | $ 0,22948 | $ 114,74 |
| 1.000 | $ 0,20609 | $ 206,09 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.200 | $ 0,17483 | $ 559,46 |
| 6.400 | $ 0,16008 | $ 1.024,51 |
| 9.600 | $ 0,15257 | $ 1.464,67 |
| 16.000 | $ 0,14412 | $ 2.305,92 |
| 22.400 | $ 0,13912 | $ 3.116,29 |
| 32.000 | $ 0,13426 | $ 4.296,32 |

