Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar

P4SMA10A-E3/61 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | P4SMA10A-E3/61GITR-ND - Fita e carretel (TR) P4SMA10A-E3/61GICT-ND - Fita cortada (CT) P4SMA10A-E3/61GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | P4SMA10A-E3/61 |
Descrição | TVS DIODE 8.55VWM 14.5V DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14,5V Grampo 27,6A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 8,55V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 9,5V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 14,5V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 27,6A | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AC, SMA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32000 | $ 0,32 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.600 | $ 0,07400 | $ 266,40 |





