Equivalente paramétrico
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar

GBU8G-E3/51 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | GBU8G-E3/51GI-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GBU8G-E3/51 |
Descrição | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 3.9A GBU |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ponte retificadora Monofásico Padrão 400 V Furo passante GBU |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1 V @ 8 A |
Fabricante Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Corrente - Fuga reversa para Vr 5 µA @ 400 V |
Embalagem Granel | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Furo passante |
Tipo de diodo Monofásico | Pacote / Invólucro 4-SIP, GBU |
Tecnologia Padrão | Invólucro do dispositivo fornecido GBU |
Tensão - Pico reverso (máx.) 400 V | Número base de produto |
Corrente - Média retificada (Io) 3.9 A |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| GBU8G-E3/45 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 794 | 112-GBU8G-E3/45-ND | $ 2,89000 | Equivalente paramétrico |
| GBU804 | Diodes Incorporated | 30 | GBU804DI-ND | $ 2,35000 | Direct |
| GBU8G-BP | MCC (Micro Commercial Components) | 1.404 | GBU8G-BPMS-ND | $ 1,72000 | Direct |
| GBU404-G | Comchip Technology | 0 | GBU404-G-ND | $ 0,70160 | Similar |
| GBU604-G | Comchip Technology | 0 | GBU604-G-ND | $ 0,74690 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,89000 | $ 2,89 |
| 10 | $ 1,86800 | $ 18,68 |
| 250 | $ 1,12748 | $ 281,87 |
| 500 | $ 1,03182 | $ 515,91 |
| 1.000 | $ 0,95135 | $ 951,35 |
| 2.000 | $ 0,88369 | $ 1.767,38 |
| 5.000 | $ 0,81053 | $ 4.052,65 |
| 10.000 | $ 0,78475 | $ 7.847,50 |






