


BAV20W-E3-08 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BAV20W-E3-08GITR-ND - Fita e carretel (TR) BAV20W-E3-08GICT-ND - Fita cortada (CT) BAV20W-E3-08GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAV20W-E3-08 |
Descrição | DIODE STANDARD 150V 250MA SOD123 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 36 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 150 V 250mA Montagem em superfície SOD-123 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tempo de recuperação reversa (trr) 50 ns |
Fabricante | Corrente - Fuga reversa para Vr 100 nA @ 150 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitância para Vr, F 1,5pF a 0V, 1MHz |
Part Status Ativo | Tipo de montagem |
Tecnologia | Pacote / Invólucro |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 150 V | Invólucro do dispositivo fornecido SOD-123 |
Corrente - Média retificada (Io) 250mA | Temperatura de operação - Junção 150°C (Máx.) |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.25 V @ 200 mA | Número base de produto |
Velocidade Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,40000 | $ 0,40 |
| 10 | $ 0,24800 | $ 2,48 |
| 100 | $ 0,15590 | $ 15,59 |
| 500 | $ 0,11580 | $ 57,90 |
| 1.000 | $ 0,10284 | $ 102,84 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,08634 | $ 259,02 |
| 6.000 | $ 0,07801 | $ 468,06 |
| 9.000 | $ 0,07377 | $ 663,93 |
| 15.000 | $ 0,06899 | $ 1.034,85 |
| 21.000 | $ 0,06616 | $ 1.389,36 |
| 30.000 | $ 0,06342 | $ 1.902,60 |


