


TNPW08051K00FEEA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 541-3747-2-ND - Fita e carretel (TR) 541-3747-1-ND - Fita cortada (CT) 541-3747-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TNPW08051K00FEEA |
Descrição | RES 1K OHM 1% 0.26W 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 kOhms ±1% 0,26W Resistor de chip 0805 (métrico 2012) Antienxofre, AEC-Q200 automotivo, resistente à umidade Filme fino |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TNPW08051K00FEEA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência | ||
Tolerância | ||
Potência (Watts) | ||
Composição | ||
Recursos | Antienxofre, AEC-Q200 automotivo, resistente à umidade | |
Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 155°C | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Classificações | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,022" (0,55mm) | |
Número de terminações | 2 | |
Taxa de falha | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,16000 | $ 0,16 |
| 10 | $ 0,13800 | $ 1,38 |
| 25 | $ 0,12760 | $ 3,19 |
| 50 | $ 0,12060 | $ 6,03 |
| 100 | $ 0,11390 | $ 11,39 |
| 250 | $ 0,10576 | $ 26,44 |
| 500 | $ 0,10018 | $ 50,09 |
| 1.000 | $ 0,09509 | $ 95,09 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,08514 | $ 425,70 |
| 10.000 | $ 0,08160 | $ 816,00 |
| 15.000 | $ 0,07973 | $ 1.195,95 |
| 25.000 | $ 0,07756 | $ 1.939,00 |
| 35.000 | $ 0,07624 | $ 2.668,40 |
| 50.000 | $ 0,07493 | $ 3.746,50 |

