
MAL214699806E3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4452PHTR-ND - Fita e carretel (TR) 4452PHCT-ND - Fita cortada (CT) 4452PHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAL214699806E3 |
Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 63V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 100 µF 63 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 3000h a 125°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAL214699806E3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 63 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | - | |
Vida útil na temp. | 3000h a 125°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Polarização | Polar | |
Classificações | ||
Aplicações | ||
Corrente de ondulação para baixa frequência | 390 mA @ 100 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 650 mA @ 100 kHz | |
Impedância | 210 mOhms | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | 0,492" (12,50mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,551" (14,00mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,492" x larg. 0,492" (12,50mm x 12,50mm) | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,50000 | $ 3,50 |
| 10 | $ 2,35700 | $ 23,57 |
| 50 | $ 1,88180 | $ 94,09 |
| 100 | $ 1,73200 | $ 173,20 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 1,54312 | $ 385,78 |
| 500 | $ 1,44738 | $ 723,69 |
| 750 | $ 1,39908 | $ 1.049,31 |
| 1.250 | $ 1,34525 | $ 1.681,56 |
| 1.750 | $ 1,31361 | $ 2.298,82 |
| 2.500 | $ 1,28305 | $ 3.207,62 |


