Equivalente paramétrico

VR7PU566498GBFMKT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1803-1026-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VR7PU566498GBFMKT |
Descrição | MODULE DDR3L SDRAM 2GB 204SODIMM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo de memória DDR3L SDRAM 2GB 204-SODIMM |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Viking Technology | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de memória | DDR3L SDRAM | |
Tamanho da memória | 2GB | |
Taxa de transferência (Mb/s, MT/s, MHz) | 1600 | |
Pacote / Invólucro | 204-SODIMM | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 185,03000 | $ 185,03 |
| 10 | $ 170,36300 | $ 1.703,63 |
| 25 | $ 164,69760 | $ 4.117,44 |
| 50 | $ 160,50420 | $ 8.025,21 |


