
PFC-W1206LF-03-6982-B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 989-1252-2-ND - Fita e carretel (TR) 989-1252-1-ND - Fita cortada (CT) 989-1252-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PFC-W1206LF-03-6982-B |
Descrição | RES SMD 69.8K OHM 0.1% 1/3W 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 69.8 kOhms ±0,1% 0,333W, 1/3W Resistor de chip 1206 (métrico 3216) Antienxofre, resistente à umidade Filme fino |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PFC-W1206LF-03-6982-B Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência | ||
Tolerância | ||
Potência (Watts) | ||
Composição | ||
Recursos | Antienxofre, resistente à umidade | |
Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C | |
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,028" (0,71mm) | |
Número de terminações | 2 | |
Taxa de falha | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,03000 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,72400 | $ 7,24 |
| 50 | $ 0,55460 | $ 27,73 |
| 100 | $ 0,49120 | $ 49,12 |
| 500 | $ 0,36264 | $ 181,32 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,57002 | $ 570,02 |

