



TMDC 10-4815 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1951-3361-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TMDC 10-4815 |
Descrição | DC/DC CONVERTER 24V 10W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Fechado Conversor CC CC 1 Saída 24V 416mA 75V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TMDC 10-4815 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Traco Power | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Fechado | |
Tensão - Entrada (mín.) | 18V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 75V | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Saída 1 | 24V | |
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 416mA | |
Potência (Watts) | 10W | |
Tensão - Isolação | 3 kV | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Eficiência | 0.86 | |
Temperatura de operação | -40°C a 92,5°C (com degradação) | |
Tipo de montagem | Montagem em chassis | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,11" x larg. 1,34" x alt. 0,87" (79,0mm x 34,0mm x 22,0mm) | |
Agência de aprovação | CB, CE, cURus | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 54,85000 | $ 54,85 |
| 5 | $ 53,40000 | $ 267,00 |
| 10 | $ 51,95000 | $ 519,50 |
| 30 | $ 50,42500 | $ 1.512,75 |
| 50 | $ 50,01000 | $ 2.500,50 |
| 100 | $ 49,18990 | $ 4.918,99 |





