
TK9A45D(STA4,Q,M) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TK9A45D(STA4QM)-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TK9A45D(STA4,Q,M) |
Descrição | MOSFET N-CH 450V 9A TO220SIS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 450 V 9A (Ta) 40W (Tc) Furo passante TO-220SIS |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TK9A45D(STA4,Q,M) Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 450 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 770mOhm a 4,5A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 1mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 16 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±30V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 800 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 40W (Tc) | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220SIS | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,18000 | $ 2,18 |
| 50 | $ 1,06020 | $ 53,01 |
| 100 | $ 0,95100 | $ 95,10 |
| 500 | $ 0,75924 | $ 379,62 |
| 1.000 | $ 0,69759 | $ 697,59 |
| 2.000 | $ 0,64575 | $ 1.291,50 |
| 5.000 | $ 0,61750 | $ 3.087,50 |

