
TC7SH02F,LJ(CT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TC7SH02FLJ(CTTR-ND - Fita e carretel (TR) TC7SH02FLJ(CTCT-ND - Fita cortada (CT) TC7SH02FLJ(CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TC7SH02F,LJ(CT |
Descrição | IC GATE NOR 1CH 2-INP SMV |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Porta NOR IC 1 Canal SMV |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TC7SH02F,LJ(CT Modelos |
Categoria | Corrente - Saída nível alto, baixo 8mA, 8mA |
Fabricante | Nível lógico - Baixo 0,5V |
Séries | Nível lógico - Alto 1,5V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Atraso de propagação máx. para V, CL máx. 7,5ns a 5V, 50pF |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Tipo de lógica | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Número de circuitos 1 | Invólucro do dispositivo fornecido SMV |
Número de entradas 2 | Pacote / Invólucro SC-74A, SOT-753 |
Tensão - Alimentação 2V a 5,5V | Número base de produto |
Corrente - Quiescente (máx.) 2 µA |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| TC7SH02F,LJ(CT | Toshiba Semiconductor and Storage | 1.978 | TC7SH02FLJ(CTCT-ND | $ 0,16000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,16000 | $ 0,16 |
| 10 | $ 0,10500 | $ 1,05 |
| 25 | $ 0,09240 | $ 2,31 |
| 100 | $ 0,07850 | $ 7,85 |
| 250 | $ 0,07176 | $ 17,94 |
| 500 | $ 0,06770 | $ 33,85 |
| 1.000 | $ 0,06435 | $ 64,35 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06022 | $ 180,66 |
| 6.000 | $ 0,05820 | $ 349,20 |
| 9.000 | $ 0,05718 | $ 514,62 |
| 15.000 | $ 0,05606 | $ 840,90 |
| 21.000 | $ 0,05541 | $ 1.163,61 |
| 30.000 | $ 0,05478 | $ 1.643,40 |

