


CUZ30V,H3F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 264-CUZ30VH3FTR-ND - Fita e carretel (TR) 264-CUZ30VH3FCT-ND - Fita cortada (CT) 264-CUZ30VH3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CUZ30V,H3F |
Descrição | TVS DIODE 30VWM 47.5VC USC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47,5V (típ.) Grampo 4A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície USC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 30V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 28V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 47,5V (típ.) | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 4A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 200W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 21pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-76, SOD-323 | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,20000 | $ 0,20 |
| 10 | $ 0,12800 | $ 1,28 |
| 100 | $ 0,07100 | $ 7,10 |
| 500 | $ 0,06900 | $ 34,50 |
| 1.000 | $ 0,06768 | $ 67,68 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,03800 | $ 114,00 |
| 6.000 | $ 0,03526 | $ 211,56 |
| 9.000 | $ 0,03276 | $ 294,84 |
| 15.000 | $ 0,03250 | $ 487,50 |


