
2SC6100,LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2SC6100LFTR-ND - Fita e carretel (TR) 2SC6100LFCT-ND - Fita cortada (CT) 2SC6100LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2SC6100,LF |
Descrição | TRANS NPN 50V 2.5A UFM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) NPN 50 V 2.5 A 500 mW Montagem em superfície UFM |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2SC6100,LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 2.5 A | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 50 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 140mV a 20mA, 1A | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 100nA (ICBO) | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 400 a 300mA, 2V | |
Potência - Máx. | 500 mW | |
Frequência - Transição | - | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 3-SMD, condutores planos | |
Invólucro do dispositivo fornecido | UFM | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69000 | $ 0,69 |
| 10 | $ 0,42600 | $ 4,26 |
| 100 | $ 0,27320 | $ 27,32 |
| 500 | $ 0,20702 | $ 103,51 |
| 1.000 | $ 0,18565 | $ 185,65 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,14502 | $ 435,06 |
| 6.000 | $ 0,13249 | $ 794,94 |
| 9.000 | $ 0,12610 | $ 1.134,90 |
| 15.000 | $ 0,11892 | $ 1.783,80 |
| 21.000 | $ 0,11467 | $ 2.408,07 |
| 30.000 | $ 0,11054 | $ 3.316,20 |











