
1SS413,L3M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1SS413L3MTR-ND - Fita e carretel (TR) 1SS413L3MCT-ND - Fita cortada (CT) 1SS413L3MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1SS413,L3M |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 20V 50MA FSC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 20 V 50mA Montagem em superfície fSC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1SS413,L3M Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 20 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 50mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 550 mV @ 50 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 500 nA @ 20 V | |
Capacitância para Vr, F | 3,9pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | fSC | |
Temperatura de operação - Junção | 125°C (Máx.) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,20000 | $ 0,20 |
| 10 | $ 0,12000 | $ 1,20 |
| 100 | $ 0,08590 | $ 8,59 |
| 500 | $ 0,06288 | $ 31,44 |
| 1.000 | $ 0,04920 | $ 49,20 |
| 2.000 | $ 0,04702 | $ 94,04 |
| 5.000 | $ 0,04225 | $ 211,25 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,02626 | $ 262,60 |
| 20.000 | $ 0,02500 | $ 500,00 |



