
AC61005-100UF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5350-AC61005-100UF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AC61005-100UF |
Descrição | ANT LPWAN 868/915 FPC 25X25MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 866,5MHz, 915MHz LoRaWAN, LPWA, Sigfox, Wi-Fi, Wireless M-Bus Patch plano Antena RF 863MHz a 870MHz, 902MHz a 928MHz 2,5dBi, 2,8dBi MHF1, U,FL Adesivo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Números de bandas 2 |
Fabricante The Antenna Company | ROE, relação de ondas estacionárias 1,3, 1,6 |
Embalagem Saco | Ganho 2,5dBi, 2,8dBi |
Part Status Ativo | Potência - Máx. 2 W |
Padrão/Família RF ISM geral | Recursos Cabo - 100mm |
Grupo de frequência UHF (300MHz a 1GHz) | Terminação MHF1, U,FL |
Frequência (ressonância/faixa) 866,5MHz, 915MHz | Tipo de montagem Adesivo |
Faixa de frequência 863MHz a 870MHz, 902MHz a 928MHz | Altura (máx.) 0,010" (0,25mm) |
Tipo de antena Patch plano | Aplicações LoRaWAN, LPWA, Sigfox, Wi-Fi, Wireless M-Bus |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,70000 | $ 2,70 |



