
XTR111AIDGQT | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 296-22072-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-22072-1-ND - Fita cortada (CT) 296-22072-6-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | XTR111AIDGQT |
cms-description | IC PREC VOLT-CURR CONV/TX 10MSOP |
cms-standard-lead-time | 18 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Transmissor de corrente CI Tensão Entrada Corrente Saída 10-HVSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
cms-eda-cad-models | XTR111AIDGQT Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número base de produto |
| cms-quantity | Preço unitário | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,45000 | $ 2,45 |
| 10 | $ 1,82400 | $ 18,24 |
| 25 | $ 1,66640 | $ 41,66 |
| 100 | $ 1,49290 | $ 149,29 |
| cms-quantity | Preço unitário | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 250 | $ 1,41016 | $ 352,54 |
| 500 | $ 1,36030 | $ 680,15 |
| 750 | $ 1,33533 | $ 1.001,50 |
| 1.250 | $ 1,30766 | $ 1.634,58 |
| 1.750 | $ 1,29149 | $ 2.260,11 |
| 2.500 | $ 1,27593 | $ 3.189,82 |











