
UCC28610DR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-25263-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-25263-1-ND - Fita cortada (CT) 296-25263-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UCC28610DR |
Descrição | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conversor Offline Flyback Topologia 30kHz a 133kHz 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UCC28610DR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Isolação de saída | Isolado | |
Comutador interno | Não | |
Tensão - Ruptura | - | |
Topologia | Flyback | |
Tensão - Partida | 10.2 V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 8V a 25V | |
Ciclo de trabalho | - | |
Frequência - Chaveamento | 30kHz a 133kHz | |
Potência (Watts) | 65 W | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente, temperatura excessiva, sobretensão | |
Recursos de controle | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,44000 | $ 1,44 |
| 10 | $ 1,04700 | $ 10,47 |
| 25 | $ 0,94960 | $ 23,74 |
| 100 | $ 0,84250 | $ 84,25 |
| 250 | $ 0,79136 | $ 197,84 |
| 500 | $ 0,76054 | $ 380,27 |
| 1.000 | $ 0,73519 | $ 735,19 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,70842 | $ 1.771,05 |
| 5.000 | $ 0,69228 | $ 3.461,40 |
| 7.500 | $ 0,68420 | $ 5.131,50 |
| 12.500 | $ 0,67525 | $ 8.440,62 |











