
TS5A4596DCKR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-17710-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-17710-1-ND - Fita cortada (CT) 296-17710-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TS5A4596DCKR |
Descrição | IC SWITCH SPST-NOX1 8OHM SC70-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Circuito comutador CI 1899-12-30 8Ohm SC-70-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TS5A4596DCKR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito chave | SPST - NA | |
Circuito multiplexador/demultiplexador | 1899-12-30 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 8Ohm | |
Correspondência de canal para canal (ΔRon) | - | |
Tensão - Alimentação, única (+V) | 2V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, dual (±V) | - | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 17ns, 14ns | |
Largura de banda -3db | 450MHz | |
Injeção de carga | 2pC | |
Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) | 6,5pF, 6,5pF | |
Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) | 500pA | |
Diafonia | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,41000 | $ 0,41 |
| 10 | $ 0,28900 | $ 2,89 |
| 25 | $ 0,25760 | $ 6,44 |
| 100 | $ 0,22280 | $ 22,28 |
| 250 | $ 0,20632 | $ 51,58 |
| 500 | $ 0,19638 | $ 98,19 |
| 1.000 | $ 0,18818 | $ 188,18 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,17805 | $ 534,15 |
| 6.000 | $ 0,17310 | $ 1.038,60 |
| 9.000 | $ 0,17061 | $ 1.535,49 |
| 15.000 | $ 0,16786 | $ 2.517,90 |
| 21.000 | $ 0,16625 | $ 3.491,25 |
| 30.000 | $ 0,16471 | $ 4.941,30 |











